| Home > Cultivars | |
|
| Cultivars | 03.09.2010, 7:21 uur |
|
|
|
|
Uw nieuwe cultivars gratis op deze pagina? Klik hier!
|
 | | Productnaam | : | Leucadendron | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Safari Sweetie | | VBN-Code | : | 108175 | | Omschrijving: | : | Leucadendron 'Safari Sweetie' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Leucadendron | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Sweetie | | VBN-Code | : | 108174 | | Omschrijving: | : | Leucadendron 'Sweetie' | | | Meer.... |
|
|
|
|
|
 | | Productnaam | : | Miscanthus | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Subrosa | | VBN-Code | : | 108168 | | Omschrijving: | : | Miscanthus sinensis 'Subrosa' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Lilium | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Striker | | VBN-Code | : | 108169 | | Omschrijving: | : | Lilium (Oriental Groep) 'Striker' | | | Meer.... |
|
|
 |
|
 | | Productnaam | : | Aechmea | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Nature`s Pride | | VBN-Code | : | 108171 | | Omschrijving: | : | Aechmea 'Nature`s Pride' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Eustoma | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Falda Apricot | | VBN-Code | : | 108166 | | Omschrijving: | : | Eustoma russellianum 'Falda Apricot' | | | Meer.... |
|
|
|
|
|
 | | Productnaam | : | Eustoma | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Falda Yellow | | VBN-Code | : | 108164 | | Omschrijving: | : | Eustoma russellianum 'Falda Yellow' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Eustoma | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Falda Salmon | | VBN-Code | : | 108165 | | Omschrijving: | : | Eustoma russellianum 'Falda Salmon' | | | Meer.... |
|
|
|
|
|
 | | Productnaam | : | Dianthus | | Datum plaatsing | : | 27-08-2010 | | Soort / Ras | : | Klen04101 | | VBN-Code | : | 108172 | | Omschrijving: | : | Dianthus 'Klen04101' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Dianthus | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Kleds08543 | | VBN-Code | : | 108162 | | Omschrijving: | : | Dianthus ' Kleds08543' | | | Meer.... |
|
|
|
|
|
 | | Productnaam | : | Celosia | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Martine Apricot | | VBN-Code | : | 108161 | | Omschrijving: | : | Celosia argentea (Cristata Groep) 'Martine Apricot' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Rosa | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Tan07437 | | VBN-Code | : | 108117 | | Omschrijving: | : | Rosa 'Tan07437' | | | Meer.... |
|
|
|
|
|
 | | Productnaam | : | Rosa | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Tan06418 | | VBN-Code | : | 108105 | | Omschrijving: | : | Rosa 'Tan06418' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Saintpaulia | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Iris Elt | | VBN-Code | : | 108079 | | Omschrijving: | : | Saintpaulia 'Iris Elt' | | | Meer.... |
|
|
|
|
|
 | | Productnaam | : | Saintpaulia | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Fully Elt | | VBN-Code | : | 108076 | | Omschrijving: | : | Saintpaulia 'Fully Elt' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Dianthus | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Barlaxiaga | | VBN-Code | : | 108116 | | Omschrijving: | : | Dianthus 'Barlaxiaga' | | | Meer.... |
|
|
 |
|
 | | Productnaam | : | Dianthus | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Bargofanfu | | VBN-Code | : | 108115 | | Omschrijving: | : | Dianthus 'Bargofanfu' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Dianthus | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Barsapuri | | VBN-Code | : | 108045 | | Omschrijving: | : | Dianthus 'Barsapuri' | | | Meer.... |
|
|
|
|
|
 | | Productnaam | : | Dianthus | | Datum plaatsing | : | 23-08-2010 | | Soort / Ras | : | Barakkik | | VBN-Code | : | 108046 | | Omschrijving: | : | Dianthus 'Barakkik' | | | Meer.... |
|
|
 | | Productnaam | : | Leucothoe | | Datum plaatsing | : | 20-08-2010 | | Soort / Ras | : | Howw | | VBN-Code | : | 319566 | | Omschrijving: | : | Leucothoe fontanesiana 'Howw' | | | Meer.... |
|
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
|